河南省襄城縣文化路幼兒園(一期)工程項(xiàng)目(不見面開標(biāo))評標(biāo)公示
來源:http://www.ilovemyfamily.com.cn/news/6586.html 發(fā)布時(shí)間:2023-07-26 點(diǎn)擊:909
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)情況
1 、項(xiàng)目編號:XZ【2023】041號
2、 建設(shè)地點(diǎn):襄城縣境內(nèi)。
3、 項(xiàng)目概況:該項(xiàng)目總用地面積為8050.8平方米,擬建幼兒園1號樓(建筑面積為4068.9平方米)及其配套設(shè)施。其他情況見圖紙說明。
4、 招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙等答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
5、 計(jì)劃工期:365日歷天。
6、 質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。
7 標(biāo)段劃分及招標(biāo)控制價(jià):
8、本次招標(biāo)共劃分為1個(gè)施工標(biāo)段;
9、招標(biāo)控制價(jià):10358886.34元, (其中:單位工程的分部分項(xiàng)工程費(fèi)總額、措施項(xiàng)目費(fèi)總額、其他項(xiàng)目費(fèi)總額、規(guī)費(fèi)總額和稅金總額詳見附件) 。
10、評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法。
11、資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2023年6月30日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間上傳電子投標(biāo)文件的投標(biāo)單位有: 4 家
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 襄城縣教育體育局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 襄城縣文化路幼兒園(一期)工程項(xiàng)目 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年7月25日 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 開標(biāo)二室 |
評標(biāo)時(shí)間 | 2023年7月25日 11時(shí)30分 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 評標(biāo)三室 |
二、開標(biāo)記錄
一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河南唐辰建設(shè)工程有限公司 | 10242467.86 | 365 | 王素貞 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
河南省勘勝建筑工程有限公司 | 10252095.02 | 365 | 孫濤 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 10250021.19 | 365 | 于軍明 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 10254564.8 | 365 | 曹廣輝 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 10358886.34元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | |||
目標(biāo)工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
詳見招標(biāo)文件
四、評審情況
硬件特征碼分析: 投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致,可以進(jìn)入下一步評審。
(一)清標(biāo)
一標(biāo)段:
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南唐辰建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 |
3 | 河南國埔建筑工程有限公司 |
4 | 河南偉耀建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 無 |
(二)初步評審
一標(biāo)段
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南唐辰建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 |
3 | 河南國埔建筑工程有限公司 |
4 | 河南偉耀建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會(huì)按綜合得分由高到低排序如下:
一標(biāo)段
投標(biāo)單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
河南唐辰建設(shè)工程有限公司 | 79.01 | 1 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 72.67 | 2 |
河南省勘勝建筑工程有限公司 | 67.41 | 3 |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 64.71 | 4 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分